| Tehnologia sticlei de protectie | Dragontrail Glass |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | OxygenOS 13.1 |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G710 MC10 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 8 MP | |
| Rezolutia camerei macro | 2 MP | |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
| Camera frontala, Mp | 16 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 80 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP54 |
| Seria modelului | Nord 3 | |
| Deblocare faciala | Nu |
| Diagonala ecranului, inch | 6.74 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1240x2772 | |
| Tip display | Fluid AMOLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | OnePlus | |
| Model | Nord3 16/256GB Misty Green | |
| Greutate, gr | 193 |
| Procesor | Dimensity 9000 | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 1.8 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă