| Tehnologia sticlei de protectie | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | ColorOS 14 |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G57 MC2 |
| Memorie admisibila, Gb | 512 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 8 MP | |
| Rezolutia camerei macro | 2 MP | |
| Rezolutie video | 1080p 60fps | |
| Camera frontala, Mp | 32 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C, OTG | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Protectia carcasei | Nu |
| Seria modelului | Reno 12FS 5G | |
| Deblocare faciala | Nu |
| Diagonala ecranului, inch | 6.67 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1080x2400 | |
| Tip display | Flat OLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | OPPO | |
| Model | Reno 12FS 5G 12/512GB Amber Orange | |
| Greutate, gr | 187 |
| Procesor | Dimensity 6300 | |
| Nr. de nuclee | 8 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă