| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | ColorOS 14.1 |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G615 MC2 |
| Memorie admisibila, Gb | 512 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 8 MP | |
| Rezolutia camerei telephoto | 50 MP | |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
| Camera frontala, Mp | 50 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Da | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Da | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 80 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP65 |
| Seria modelului | Reno12 Pro | |
| Deblocare faciala | Nu |
| Diagonala ecranului, inch | 6.7 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1080x2412 | |
| Tip display | AMOLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | OPPO | |
| Model | Reno12 Pro 12/512GB Nebula Silver | |
| Greutate, gr | 180 |
| Procesor | Dimensity 7300 Energy | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 2.0 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă