| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 |
| Sistemul de operare | Android |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G57 MC2 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 5 MP | |
| Rezolutia camerei macro | 2 MP | |
| Rezolutie video | 1080p 30fps | |
| Camera frontala, Mp | 13 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 ac | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 25 |
| Seria modelului | Galaxy A15 | |
| Deblocare faciala | Da |
| Diagonala ecranului, inch | 6.5 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 2340x1080 | |
| Tip display | AMOLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | Galaxy A15 8/256Gb Yellow | |
| Greutate, gr | 200 |
| Procesor | Helio G99 | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 2.2 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă