| Tehnologia sticlei de protectie | Xiaomi Longjing Glass |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | HyperOS 14 |
| Modelul procesorului grafic | Adreno 750 |
| Memorie admisibila, Gb | 512 GB |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP | |
| Rezolutia camerei periscop | 50 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 50 MP | |
| Rezolutia camerei telephoto | 50 MP | |
| Rezolutie video | 8K 7680x4320 30 fps | |
| Camera frontala, Mp | 32 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Da | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Da | |
| Incarcare reversiva | Da | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 90 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Seria modelului | 14 Ultra | |
| Deblocare faciala | Da |
| Diagonala ecranului, inch | 6.73 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1440x3200 | |
| Tip display | AMOLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Xiaomi | |
| Model | 14 Ultra 16/512GB Black | |
| Greutate, gr | 229 |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 2.3 - 3.3 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă