| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | HyperOS |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G615 MC6 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP | |
| Rezolutia camerei telephoto | 50 MP | |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
| Camera frontala, Mp | 32 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Da | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Nu | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 67 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Seria modelului | 14T | |
| Deblocare faciala | Da |
| Diagonala ecranului, inch | 6.67 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1220x2712 | |
| Tip display | AMOLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Xiaomi | |
| Model | 14T 12/256GB Titan Blue | |
| Greutate, gr | 193 |
| Procesor | Dimensity 8300 Ultra | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 2.2 - 3.35 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă