| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Standarde de retea | 4G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | HyperOS 14 |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G57 MC2 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB |
| Rezolutia camerei principale | 200 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 8 MP | |
| Rezolutia camerei depth | 2 MP | |
| Rezolutie video | 1080p 60fps | |
| Camera frontala, Mp | 32 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| FM Radio | Da | |
| Port infrarosu | Da | |
| Interfata USB | USB Type-C, OTG | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5500 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 45 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP64 |
| Seria modelului | Redmi Note 14 Pro | |
| Deblocare faciala | Da |
| Diagonala ecranului, inch | 6.67 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1080x2400 | |
| Tip display | AMOLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Xiaomi | |
| Model | Redmi Note 14 Pro 8/256GB Ocean Blue | |
| Greutate, gr | 180 |
| Procesor | Helio G100 Ultra | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 2.0 - 2.2 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă