| Tehnologia sticlei de protectie | Mohs level 5 |
| Tipul cartelei SIM | Nano-SIM | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Posibilitatile retelei | LTE | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | One UI 7 |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G68 MP5 |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G68 MP5 |
| Memorie admisibila, Gb | 128 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Rezolutia camerei principale | 8 MP | |
| Rezolutie video | Full HD 1920x1080 | |
| Camera frontala, Mp | 5 |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 8000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 25 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | Mohs level 5 |
| Deblocare faciala | Da |
| Rezolutia display-ului, pix | 1320 x 2112 | |
| Diagonala ecranului, inch | 10.9 | |
| Tip display | LCD TFT |
| Tipul | Tableta | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | Galaxy Tab S10 Lite WiFi X400 6/128GB Gray | |
| Codul modelului | SMX400NZAREUC | |
| Gama | Galaxy Tab S | |
| Seria modelului | Tab S10 Lite | |
| Sistema de navigare | Da | |
| Greutate, gr | 524 | |
| Tara de productie | China | |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Da |
| Procesor | Cortex A55+Cortex A78 | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 2.0 - 2.4 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă