| Диагональ экрана | ||
| Тип разрешения | ||
| Разрешение экрана, пиксели | ||
| Количество цветов | ||
| Тип матрицы | ||
| Время отклика (GtG), мсек | ||
| Покрытие экрана | ||
| Формат экрана | ||
| Частота обновления, Гц | ||
| Яркость | ||
| Контрастность | ||
| Максимальный угол обзора | ||
| Тип подсветки | ||
| Форма экрана |
| VGA (D-Sub) | ||
| DVI | ||
| HDMI | ||
| DisplayPort | ||
| USB 2.0 | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 3.1 | ||
| USB 3.2 | ||
| USB 4.0 | ||
| USB-B | ||
| USB Type-C | ||
| RJ-45 | ||
| Разъем 3.5 мм |
| Тип крепления к подвесу, мм |
| Макс. потребляемая мощность (Вт) | ||
| Тип блока питания |
| Высота, см | ||
| Ширина, см | ||
| Глубина, см |
| Встроенные динамики | Нет |
| Крепление на стену | Нет |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен