| Макс. крутящий момент, HМ | 26 | |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 700 | |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс., мм | 0.8/ 10 | |
| Число ступеней крутящего момента | 10+1 | |
| Напряжение питания от аккумулятора, В | 12 | |
| Реверс | Да | |
| Максимальный диаметр шурупов, мм | 10 | |
| Крутящий момент, Hм | 26 |
| Диам. отверстия в стали, мм | 10 | |
| Диам. отверстия в древесине, мм | 20 |
| Система Auto-Lock | Нет | |
| Электронная регулировка скоростей | Нет | |
| Многоскоростной | Нет |
| Чемоданчик | Да |
| Тип | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | |
| Бренд | Bosch | |
| Модель | PSR 12 V, 060395550D | |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Аккумулятор в комплекте | 1 | |
| Зарядное устройство | Да |
| Тип питания | От аккумулятора | |
| Ёмкость аккумулятора, Ач | 1.2 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен