| Серия |
| Разморозка холодил. камеры | No Frost | |
| Разморозка морозил. камеры | No Frost |
| Возможность приготовления 2 чашек | Нет | |
| Объем, мл | ||
| Объем (мл) | ||
| Объем отфильтрованной воды, л | ||
| Объем пластикового кувшина, л | ||
| Объем резервуара (мл) | ||
| Объем чаши, мл | ||
| Объем,кг | ||
| Кол-во хранимых бутылок | ||
| Тип холодильника | двухдверный | |
| Объем резервуара для воды | ||
| Объем кастрюли | ||
| Объем холодильной камеры | ||
| Максимальное кол-во бутылок | ||
| Объем (л) | ||
| Объем, л | ||
| Зона сохранения свежести, л | ||
| Количество камер | ||
| Количество кофейних чашек | ||
| Максимальный объём, л | ||
| Минимальный объем (л) | ||
| Общий объем чаши, л | ||
| Общий полезный объем , л | ||
| Объем контейнера для кофе,г | ||
| Объем духовки, л | ||
| Объем емкости для молока, л | ||
| Объем, (л) | ||
| Объем кастрюли, л | ||
| Объем контейнера для воды, л | ||
| Расположение морозильной камеры | с нижней морозильной камерой | |
| Общий полезный объем, л | 366 | |
| Объем холодильной камеры, л | 279 | |
| Объем морозильной камеры, л | 87 |
| Тип насоса | ||
| Тип компрессора | ||
| Количество компрессоров | ||
| Хладагент |
| Примечание | ||
| Энергосберегающий режим | Нет | |
| Энергопотребление в год, кВтч | ||
| Потребляемая мощность, kВт | ||
| Потребляемая мощность, Вт | ||
| Бесконтактная индукционная зарядка | Нет |
| Климатический класс | ||
| Климат. класс |
| Управление через смартфон | Нет |
| Количество полок | ||
| Кол-во полок в холодильной камере | ||
| Материал полок | ||
| Полок на двери хол. камеры | ||
| Материал полок на двери |
| Кол-во ящиков/полок в мороз. камере | ||
| Отделений в мороз. камере | ||
| Цвет ящиков | ||
| Материал ящиков |
| Направление открывания дверцы | ||
| Изменение направления открытия двери | Нет |
| Ледогенератор |
| Тип | ||
| Бренд | ||
| Модель | ||
| Тип установки | Отдельностоящий | |
| Комплектация | ||
| Цвет | Нержавеющая сталь | |
| Вес, кг | 85 | |
| Гарантия, месяцев | ||
| Страна производства |
| Высота, см | 203 | |
| Ширина, см | ||
| Глубина, см | 66 | |
| Размер ниши (ВхШхГ),см |
| Мощность замораживания, кг/сутки |
| Управление |
| Хранение при откл. питания, ч | 16 |
| Уровень шума, дБ |
| Полка Vario | ||
| Объем отделения для замороженных продуктов | ||
| Маркировка звезд | ||
| Количество регулируемых полок - Холодильник | ||
| VarioZone | ||
| EcoMode | ||
| Тип дверной ручки |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен