Доставка по Кишиневу
Бесплатно
Доставка по Молдове
200 лей
| Серия | SmartPower |
| Диапазон производительности, кг/мин | 1.6-3 кг/мин | |
| Производительность, кг/мин | 1.7 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Решетка мелкая (мм) | Да | |
| Решетка средняя (мм) | Да |
| Нарезка Фри | Нет | |
| Насадка для колки льда | Нет |
| Включение/Отключение | Да | |
| Фиксирующая кнопка | Да |
| Защита от перегрузки | Да | |
| Блокировка мотора | Нет | |
| Автоматическое прерывание цепи | Нет | |
| Автореверс | Нет |
| Фиксирующий винт | Нет | |
| Толкатель | Да | |
| Насадка Кеббе | Да | |
| Насадка для колбас | Да | |
| Цитрус-пресс | Нет | |
| Насадка для котлет | Нет | |
| Насадка для печенья | Нет | |
| Насадка для макарон | Нет | |
| Запасные предохранители | Нет |
| Тип мясорубки | Шнековая |
| Отсек для хранения шнура | Нет |
| Высота, см | 28.5 | |
| Ширина, см | 17 | |
| Глубина, см | 25 |
| Тип | Мясорубка шнековая | |
| Бренд | Bosch | |
| Модель | MFW2514W | |
| Материал | Нержавеющая сталь | |
| Материал | Пластик | |
| Цвет | Белый | |
| Вес, кг | 2.8 | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Страна производства | Словения |
| Тип мясорубки | Шнековая |
| Отсек для хранения аксессуаров | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен
| Адреса | Наличие | Контакты | График работы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Интернет-магазин Республика Молдова |
В наличии |
Контакты и график работы
Пн - Пт
9:00 - 18:00
Суббота
9:00 - 15:00
Воскр
выходной
|
+(373) 61 210 021 |
Пн - Пт
9:00 - 18:00
Суббота
9:00 - 15:00
Воскр
выходной
|