| Тип матрицы | TN | |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Производитель процессора | Intel | |
| Тип процессора | Celeron | |
| Процессор | N4020 | |
| Количество ядер | 2 | |
| Тактовая частота процессора | 1.1 ГГц |
| Максимальный объем RAM | 16 ГБ | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Количество слотов памяти | 1 | |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Производитель видеокарты | Intel | |
| Модель видеокарты | UHD Graphics | |
| Тип видеопамяти | Встроенная | |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Микрофон встроенный | Да | |
| Встроенный CardReader | Да | |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Количество портов Type-C | 1 | |
| Разъем 3.5 мм | Да |
| Время работы, ч | 5-7 |
| Биометрическая защита | Нет | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Встроенная вебкамера | Да |
| Высота, см | 1.8 | |
| Ширина, см | 36 | |
| Глубина, см | 23.6 |
| Диагональ дисплея, дюйм | 15.6 | |
| Разрешение экрана, пикс | 1366x768 |
| Тип | Ноутбук | |
| Бренд | Asus | |
| Модель | LAPR522MABR1299 | |
| Назначение | Персональный | |
| Подсветка кнопок | Нет | |
| Вес, кг | 1.5 | |
| Цвет | Черный | |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ | |
| Максимальный объем RAM | 16 ГБ | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Объем памяти | 256 ГБ | |
| Тип накопителя | SSD |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Серия | Vivobook Go |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен