| Вид посудомоечной машины | Узкая | |
| Вместимость посуды | 9 | |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь | |
| Количество корзин | 2 |
| Энергопотребление за цикл (кВт) | 0.76 | |
| Потребление воды (л/цикл) | 9 | |
| Класс мойки | A |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Количество программ | 5 | |
| Программа мытья при 40-45*С | Да | |
| Программа мытья при 50*С | Да | |
| Программа мытья при 60-65*С | Да | |
| Программа мытья при 70*-75*С | Да | |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Защита от протечек | Полная |
| Высота, см | 81.5 | |
| Ширина, см | 44.8 | |
| Глубина, см | 55 | |
| Размеры (ВхШхГ), см | 81.5-44.8-55 | |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 81.5-87.5x45x55 |
| Тип | Посудомоечная машина | |
| Бренд | Bosch | |
| Модель | SPV4HKX10E | |
| Тип установки | Встраиваемая | |
| Цвет | Белый | |
| Вес, кг | 43 | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Страна производства | Польша |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс сушки | A |
| Управление | Механическое |
| Уровень шума (дБ) | 46 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен