| месяцев | леев в месяц |
|---|---|
| 36 | 393 |
| 24 | 532 |
| 18 | 686 |
| 12 | 964 |
| 10 | 1130 |
| 8 | 1405 |
| 6 | 1822 |
| 4 | 2655 |
Доставка по Кишиневу
Бесплатно
Доставка по Молдове
Бесплатно
Доставка по Кишиневу
300 лей
| Электропитание, В | 220 | |
| Мощность, (Вт) | 900 | |
| Экодвигатель | Да |
| Пылесборник | Контейнер |
| Сухая уборка | Да | |
| Влажная уборка | Нет | |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Число степеней | 3 | |
| Выпускной фильтр | HEPA AirClean |
| Регулятор мощности | На корпусе | |
| Индикатор заполнения пылесборника | Нет |
| Расположение | Спереди |
| Способ сложения | Телескопическая | |
| Подвижность на 360 градусов | Да |
| Тип | Пылесос с контейнером | |
| Бренд | Miele | |
| Модель | SKCR3 Blizzard CX1 Cat&Dog | |
| Сбор воды | Нет | |
| Материал | Металл | |
| Длина шнура, м | 10 | |
| Количество насадок | 1 |
| Авт. сматывание шнура | Да |
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Функция выдува | Нет |
| Универсальная пол-ковер | Да | |
| Щелевая | Да | |
| Для мягкой мебели | Да | |
| Турбо-щетка | Да | |
| Мини-турбо щетка | Нет | |
| Паpкетная | Нет | |
| Моющая насадка для пола | Нет | |
| Моющая насадка для мебели | Нет |
| Тип уборки | Сухая уборка | |
| Чистка стекл | Нет |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен
| Адреса | Наличие | Контакты | График работы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ТЦ «Plaza» г. Кишинев, ул. Брынкушь, 3 |
Средний остаток |
Контакты и график работы
Пн - Вс
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 503 513 |
Пн - Вс
9:00 - 21:00
|
|
| ТРЦ «Grand Hall» г. Кишинев, бул. Негруцци, 2/4 |
Средний остаток |
Контакты и график работы
Пн - Вс
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 817 701 |
Пн - Вс
9:00 - 21:00
|
|
| ТРЦ «Shopping MallDova» Кишинев, ул. Арборилор, 21 |
Средний остаток |
Контакты и график работы
Пн - Вс
10:00 - 22:00
|
(+ 373) 22 836 980 |
Пн - Вс
10:00 - 22:00
|
|
| ТРЦ «Topaz» г. Кишинев, пл. Дмитрия Кантемира, 1 |
Средний остаток |
Контакты и график работы
Пн – Вс
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 716 601 |
Пн – Вс
9:00 - 20:00
|
|
| Еще в 10 магазинах |