| Серия | Complete C3 |
| Электропитание, В | 220 | |
| Мощность, (Вт) | 2000 | |
| Экодвигатель | Нет |
| Пылесборник | Мешок HyClean GN |
| Объем бака для воды (л) |
| Сухая уборка | Да | |
| Влажная уборка | Нет | |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Число степеней | 2 | |
| Предмоторный фильтр | Да | |
| Выпускной фильтр | HEPA AirClean |
| Регулятор мощности | На корпусе | |
| Индикатор заполнения пылесборника | Да |
| Расположение | Спереди |
| Способ сложения | Телескопическая | |
| Подвижность на 360 градусов | Да |
| Тип | Пылесос с мешком | |
| Бренд | Miele | |
| Модель | SGFA3 Total Care Complete C3 Marine blue | |
| Сбор воды | Нет | |
| Материал | Металл | |
| Длина шнура, м | 750 | |
| Количество насадок | 5 | |
| Цвет | Синий | |
| Вес, кг | 7.3 | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 22.7 x 49.6 | |
| Страна производства | Германия |
| Объем, л | 4.5 |
| Авт. сматывание шнура | Да |
| Функция выдува | Нет |
| Универсальная пол-ковер | Да | |
| Щелевая | Да | |
| Для мягкой мебели | Да | |
| Турбо-щетка | Нет | |
| Мини-турбо щетка | Да | |
| Паpкетная | Да | |
| Моющая насадка для пола | Нет | |
| Моющая насадка для мебели | Нет |
| Тип уборки | Сухая уборка | |
| Чистка стекл | Нет |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен