| Серия | iQ100 |
| Тип машины | Полногабаритная |
| Вместимость посуды | ||
| Количество корзин | ||
| Максимальная загрузка (Хлопок) | ||
| Вид посудомоечной машины | ||
| Загрузка при сушке(хлопок), кг | ||
| Материал камеры | ||
| Тип загрузки | Фронтальная | |
| Максимальная загрузка, кг | 8 | |
| Загрузка при сушке, кг |
| Макс. скорость отжима, об/мин | 1000 |
| Тип класса энергопотребления | ||
| Класс энергопотребления | ||
| Энергопотребление (Вт) | ||
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Тип компрессора | ||
| Инверторный | Нет |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Автодозировка моющего средства | ||
| Быстрая стирка | Нет | |
| Сбор конденсата | ||
| Пузырьковая стирка | Нет | |
| Режим Стирка с паром | Нет |
| Режим (защита от детей) | Нет | |
| Самодиагностика неисправн. | Нет |
| Материал бака |
| Уровень шума при стирке, дБ | 52 | |
| Уровень шума при отжиме, дБ | ||
| Уровень шума при сушке, дБ |
| Длина держателя , см | ||
| Ширина держателя, см |
| Тип | ||
| Бренд | ||
| Модель | ||
| Тип установки | Отдельностоящая | |
| Количество программ | ||
| Цвет | Серый | |
| Вес, кг | 68 | |
| Гарантия, месяцев | ||
| Страна производства |
| Тип AI |
| Ширина, см | 60 | |
| Высота, см | 84.8 | |
| Глубина, см | 60 | |
| Размер ниши (ВхШхГ),см |
| Класс стирки | ||
| Класс сушки | ||
| Класс отжима |
| Тип сушки |
| Тип AI |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен