| Greutatea maximala a utilizatorului, kg | 120 | |
| Putere constanta a motorului,c.p. | 2 | |
| Unghiul de inclinare | 15 grade | |
| Display | LCD Monitor | |
| Grupuri de muschi | Picioare si fesieri | |
| Puterea maximala a motorului,c.p. | 2.5 | |
| Reglarea unghiului de inclinare | Mecanica | |
| Masurarea ritmului cardiac | Sensori pe bare | |
| Alimentare de la retea, V | 220 |
| Durata antrenamentului | Da | |
| Indicatia vitezei | Da | |
| Distanta parcursa | Da | |
| Calorii | Da | |
| Pulsatie | Da | |
| Controlul ritmului cardiac ridicat | Nu | |
| Antrenamente programate | Da | |
| Functii suplimentare echipament | Suport pentru accesorii |
| Programe personalizabile | 3 |
| Dimensiuni aparat (L*L*I), cm | 145*66*127.5 | |
| Roti transport | Da | |
| Compensatoare de nivelare | Da | |
| Sistema de amortizare a bandei rulante | Da |
| Dimensiune pliata (L/L/H), cm | 75*66*127.5 | |
| Marimea suprafetei de alergare | 42*110 | |
| Tara de origine | China |
| Constructie pliabila | Da |
| Grupa | Banda de alergari | |
| Marca comerciala | Carbon | |
| Modelul | T506-UP | |
| Greutate aparat, kg | 45 | |
| Numarul programelor de antrenament | 41 | |
| Termen garantie, luni | 24 | |
| Tipul | Banda de alergare 120 kg |
| Viteza, km/ora | 1-13 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă