| Tipul masinei de spalat vase | De dimensiune completa | |
| Capacitate de spalare | 14 | |
| Materialul camerei | Gri\ Polinox | |
| Cantitatea de cosuri |
| Consum de energie (kWh) | ||
| Consum de apa (l/ciclu) | 9.5 | |
| Clasa de curatare | A |
| Tip de uscare | Condensare |
| Programe personalizabile | ||
| Programe de control a ritmului cardiac | ||
| Denumirea programelor | ||
| Numarul de programe | 7 | |
| Nr. de programe | ||
| Spalare la 40-45*C | Da | |
| Spalare la 50*C | Da | |
| Spalare la 55*C | Da | |
| Spalare la 60-65*C | Da | |
| Spalare la 70*-75*C | Da | |
| Numarul de regimuri de temperatura |
| Tipul display-ului | LED |
| Protectie de la scurgere | Da |
| Cos p/u tacimuri | Da |
| Inaltime, cm | 85 | |
| Latime, cm | 60 | |
| Adincime, cm | 60 | |
| Dimensiuni (IxLxA), cm | 85x60x60 |
| Tipul | Masina de spalat vase | |
| Marca comerciala | Siemens | |
| Model | SN25ZI49CE | |
| Tip constructiv | ||
| Culoare | Gri | |
| Greutate, kg | 56 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie |
| Clasa de uscare | A |
| Gestionare | Sensor |
| Nivel de zgomot, (dB) | 40 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă