| Вид посудомоечной машины | Полногабаритная | |
| Вместимость посуды | 14 | |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь\Полинокс | |
| Количество корзин |
| Энергопотребление за цикл (кВт) | ||
| Потребление воды (л/цикл) | 9.5 | |
| Класс мойки | A |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Пользовательские программы | ||
| Пульсозависимые программы | ||
| Наименование программ | ||
| Количество программ | 7 | |
| Количество программ | ||
| Программа мытья при 40-45*С | Да | |
| Программа мытья при 50*С | Да | |
| Программа мытья при 55*С | Да | |
| Программа мытья при 60-65*С | Да | |
| Программа мытья при 70*-75*С | Да | |
| Количество температурных режимов |
| Тип дисплея | LED |
| Защита от протечек | Полная |
| Корзина для стол. приборов | Да |
| Высота, см | 85 | |
| Ширина, см | 60 | |
| Глубина, см | 60 | |
| Размеры (ВхШхГ), см | 85x60x60 |
| Тип | Посудомоечная машина | |
| Бренд | Siemens | |
| Модель | SN25ZI49CE | |
| Тип установки | ||
| Цвет | Серебристый | |
| Вес, кг | 56 | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Страна производства |
| Класс сушки | A |
| Управление | Сенсорное |
| Уровень шума (дБ) | 40 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен