| Tip de curatire a aerului | Cu filtru |
| Supr.incaperii recom., m2 | 66 | |
| Prod-te maxima (m3/h) | 522 |
| Regulator de putere | 3 | |
| Alegerea automata a puterii | Da |
| Nr. de filtre | 5 | |
| Filtru №1 | Preliminar | |
| Filtru №2 | Filtru deodorizat | |
| Filtru №3 | Filtru de hidratare | |
| Filtru №4 | HEPA |
| Regim de noapte | Da | |
| Masurarea nivelului de mirosuri | Da | |
| Ionizare | Da | |
| Aromatizare | Nu | |
| Timer | Da |
| Indicarea pornirii | Da | |
| Indicarea nivelului de murdarire | Da |
| Materialul corpului | Plastic |
| Inaltime, cm | 63.6 | |
| Latime, cm | 39.8 | |
| Adincime, cm | 27.5 |
| Tipul | Purificator -umidificator de aer | |
| Marca comerciala | Panasonic | |
| Model | F-VXK90R-K | |
| Puterea | 88 | |
| Lungimea cablului de alimentare, m | 1.8 | |
| Culoare | Negru | |
| Greutate, kg | 11.5 | |
| Tara de productie | China | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Num regimuri de functionare | 3-4 |
| Volumul rezervorului de apa | 3-4.9 l |
| Gestionare | Electronic |
| Numarul de moduri | 4 |
| Nivelul de zgomot, dB | 55 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă