| Электропитание, В | 220 | |
| Мощность, (Вт) | 750 | |
| Экодвигатель | Нет |
| Пылесборник | Mешок |
| Сухая уборка | Да | |
| Влажная уборка | Нет | |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Предмоторный фильтр | Да |
| Регулятор мощности | На корпусе | |
| Индикатор заполнения пылесборника | Нет |
| Расположение | Спереди |
| Способ сложения | Телескопическая | |
| Подвижность на 360 градусов | Да |
| Тип | Пылесос с мешком | |
| Бренд | Samsung | |
| Модель | VCC41U1V3A/BOL | |
| Сбор воды | Нет | |
| Материал | Металл | |
| Длина шнура, м | 6 | |
| Количество насадок | 1 | |
| Цвет | синий/голубой | |
| Вес, кг | 3.5 | |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Объем, л | 3 |
| Авт. сматывание шнура | Да |
| Уровень шума (дБ) | 83 |
| Функция выдува | Нет |
| Универсальная пол-ковер | Да | |
| Щелевая | Да | |
| Для мягкой мебели | Нет | |
| Турбо-щетка | Нет | |
| Мини-турбо щетка | Нет | |
| Паpкетная | Нет | |
| Моющая насадка для пола | Нет | |
| Моющая насадка для мебели | Нет |
| Тип уборки | Сухая уборка | |
| Чистка стекл | Нет |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен